jueves, 15 de octubre de 2009

MONTAJE: Actividad 2.5. Codigo de Colores:

Resistencia Valor teórico (Ω) Tolerancia (%) Valor mínimo(Ω) Valor máximo(Ω)
R1 65000Ω 10% 58500Ω 71800Ω
R2 1100Ω 10% 990Ω 1210Ω
R3 910000Ω 5% 864500Ω 955000Ω
R4 510Ω 10% 459Ω 561Ω
R5 3900Ω 10% 3510Ω 4290Ω
R6 16Ω 10% 3510Ω 4290Ω

No hay comentarios:

Publicar un comentario